24小時銷售熱線: 13781213368
燃氣貫流蒸汽鍋爐是河南省四通鍋爐現階段制造的大蒸頓的貫流蒸汽鍋爐,這也是一個超高技術的體現,它是由本體、汽水分離器、水泵、燃燒機等主體和配件組成,水管通常布置成內外兩圈,管子與管子緊密相排或用縱鰭片相連,使受熱面布置緊湊,水管采用了兩端管口縮頸工藝,然后再將水管與上、下集箱焊接相連,水管的焊接和T型環縫的焊接采用二氧化碳全自動焊或半自動焊,大大減小了焊接應力,并保證了良好的焊縫外觀成型,根據鍋爐容量的大小,在局部區域增加了縱鰭片的布置,內圈水管靠爐膛側的半周為輻射受熱面,內圈管另外半周及外圈管靠爐膛側的半周為對流受熱面,鍋爐水管布置成W型燃燒氣體流程,這一設計大幅度增加了傳熱面積。
燃氣貫流蒸汽鍋爐應用廣泛,在醫療行業可以使用到消毒、采暖、食堂、設備加溫、設備凈化、蒸煮藥材、藥材萃取、醫院干洗機、醫院洗衣房消毒等;在清洗汗液可以使用到蒸汽清洗、油污清洗、無縫管清洗、油田設備清洗、鋁合金模具清洗、工業機器清洗、發動機清洗、石油管道濾網清洗汽車零配件清洗;大鵬養殖行業可以使用到供暖、控溫、防凍、養殖等,還可以使用到混凝土養護、洗浴供暖、食品加工、生物設備等行業。
型號 | LSS0.1-0.7-Q | LSS0.2-0.7-Q | LSS0.3-0.7-Q | LSS0.5-0.7-Q |
額定蒸發量(Kg/h) | 100 | 200 | 300 | 500 |
理論供熱量(Kcal/h) | 60000 | 120000 | 180000 | 300000 |
額定最高壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 2.8 | 3.8 | 5.7 | 8.21 |
鍋爐容量(L) | 33 | 48 | 88 | 125 |
鍋爐熱效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
燃料消耗量(Nm³/h) | 7 | 14 | 21 | 35.2 |
本體設備電力(kw) | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 2.45 |
給水入口管徑(mm) | 15 | 15 | 20 | 25 |
蒸汽出口管徑(mm) | 20 | 25 | 25 | 32 |
鍋爐重量(Kg) | 366 | 470 | 720 | 1060 |
煤氣鍋爐規格 長、寬、高 (mm) | 1020 711 1550 | 1154 788 1615 | 1477 915 1804 | 1481 1098 2115 |
型號 | LSS0.75-1.0-Q | LSS1-1.0-Q | LSS1.5-1.0-Q | LSS2-1.0-Q |
額定蒸發量(Kg/h) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
額定發熱量(Kcal/h) | 450000 | 600000 | 900000 | 1200000 |
額定最高壓力(Kgf/㎡) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
鍋爐本體受熱面積(㎡) | 10.77 | 12.58 | 12.58 | 15.86 |
鍋爐容量(L) | 134 | 163 | 176 | 259 |
鍋爐熱效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
燃料消耗量(Nm³/h) | 52.5 | 73 | 109.5 | 146 |
本體設備電力(kw) | 3.2 | 3.9 | 11.4 | 11.4 |
給水入口管徑(mm) | 25 | 25 | 40 | 40 |
蒸汽出口管徑(mm) | 40 | 50 | 50 | 65 |
鍋爐重量(Kg) | 1100 | 1690 | 2000 | 2690 |
工業鍋爐長寬 長、寬、高 (mm) | 1748 1152 2230 | 1890 1456 2222 | 1860 1910 2330 | 1958 1910 2400 |
569--------m.gt5.com.cn
405--------m.bj7f5.com.cn
621--------m.whab.com.cn
302--------m.rijs.cn
172--------m.jlhxt.cn
741--------m.wzbjmh.cn
651--------m.kenuada.cn
893--------m.szxbb.cn
19--------m.hibw.cn
589--------m.l-k.net.cn